|
|
|
省/市
縣/區域 |
|
|
省/市 | 縣/區域 | 20GP 外港 | 20GP 洋山 | 40GP 外港 | 40GP 洋山 |
安徽省 | 安慶 | 5000 | 5500 | 6000 | 6700 |
安徽省 | 蚌埠 | 5500 | 6000 | 6000 | 6700 |
安徽省 | 博望 | 3000 | 3500 | 3600 | 4300 |
安徽省 | 巢湖 | 4500 | 5000 | 5000 | 5700 |
安徽省 | 滁州 | 4000 | 4500 | 4900 | 5600 |
安徽省 | 阜陽 | 5500 | 6000 | 6900 | 7600 |
安徽省 | 廣德 | 2400 | 2900 | 3200 | 3900 |
安徽省 | 合肥 | 4000 | 4500 | 5000 | 5700 |
安徽省 | 寧波 | 4300 | 4800 | 4300 | 5000 |
江蘇省 | 常熟 | 1500 | 2000 | 2000 | 2700 |
江蘇省 | 常州 | 1800 | 2300 | 2500 | 3200 |
江蘇省 | 丹陽 | 2000 | 2500 | 2900 | 3600 |
江蘇省 | 東臺 | 2300 | 2800 | 3300 | 4000 |
江蘇省 | 高郵 | 2700 | 3200 | 4000 | 4700 |
江蘇省 | 海安 | 2000 | 2500 | 3200 | 3900 |
江蘇省 | 江陰 | 1700 | 2200 | 2300 | 3000 |
江蘇省 | 金壇 | 2000 | 2500 | 2900 | 3600 |
江蘇省 | 南京 | 2700 | 3200 | 3600 | 4300 |
江蘇省 | 南通 | 1800 | 2300 | 2500 | 3200 |
江蘇省 | 蘇州 | 1500 | 2000 | 2100 | 2800 |
江蘇省 | 吳江 | 1500 | 2000 | 2200 | 2900 |
江蘇省 | 鹽城 | 2600 | 3100 | 4000 | 4700 |
江蘇省 | 揚州 | 2400 | 2900 | 3600 | 4300 |
江蘇省 | 儀征 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 |
江蘇省 | 宜興 | 1900 | 2400 | 2800 | 3500 |
上海市 | 寶山 | 800 | 1300 | 1000 | 1700 |
上海市 | 奉賢 | 900 | 1400 | 1100 | 1800 |
上海市 | 嘉定 | 800 | 1300 | 1000 | 1700 |
上海市 | 金山 | 1000 | 1500 | 1200 | 1900 |
上海市 | 閔行 | 900 | 1400 | 1100 | 1800 |
上海市 | 南匯 | 900 | 1400 | 1100 | 1800 |
上海市 | 浦東 | 800 | 1300 | 1000 | 1700 |
上海市 | 青浦 | 900 | 1400 | 1100 | 1800 |
上海市 | 松江 | 900 | 1400 | 1100 | 1800 |
浙江省 | 海寧 | 1900 | 2400 | 2500 | 3200 |
浙江省 | 嘉興 | 1600 | 2100 | 2100 | 2800 |
浙江省 | 建德 | 2600 | 3100 | 3500 | 4200 |
浙江省 | 金華 | 2600 | 3100 | 3800 | 4500 |
浙江省 | 平湖 | 1500 | 2000 | 2000 | 2700 |
|
|
Copyright 2008-2010
上海申菲國際物流有限公司 滬ICP備19040183號-1后臺管理
滬公網安備 31010902001936號
|